KOLENICA KUP XX

Turniri, lige, domaći i međunarodni.

KOLENICA KUP XX

Postod Dejan Zeremski » 10.03.2016, 20:17

KOLENICA KUP XX

Otvoreno prvenstvo Bečeja za veterane
STK Bečej organizuje Otvoreno prvenstvo Bečeja za veterane
(Kolenica kup XX), koje će se održati 29.05.2016. godine (nedelja) u sali SC
Đorđe Predin - Badža u Bečeju, Zelena ulica 30, sa početkom u 9 časova.
Turnir će se organizovati u četiri starosne kategorije:
1.aposolutna kategorija - seniori (pravo nastupa imaju svi igrači)
2.kategorija 35 – 50 god
3.kategorija 50 – 60 god
4.kategorija 60+ god
Okvirna satnica:
Apsolutna kategorija grupe početak 9 h
Kategorija 35-50 grupe početak 12 h
Kategorija 50-60 grupe početak 12 h
Kategorija 60+ grupe početak 13 h
Napomena: u zavisnosti od broja prijavljenih igrača po kategorijama,
organizator ima pravo izmene satnice i rasporeda igranja po starosnim
kategorijama, a svi učEsnici će biti blagovremeno obavešteni o izmenama.
Po završetku odigravanja svih kvalifikacionih grupa, igraće se glavne
table po kategorijama.
Ovaj turnir je drugi od tri turnira iz serije koji će biti organizovani u
2016.godini, a koji će se bodovati za konačan plasman.
Turnir će se igrati na 16 stolova.
Kotizacija za učešće na turniru iznosi 1.200,00 dinara (stranci 10 €)
po igraču, za učešće u dve kategorije kotizacija je 1.800,00 dinara (stranci
15 €) po igraču, pored učešća na turniru u kotizaciju je uračunat i
organizovan ručak (kolenica) za sve učesnike i kupanje na bazenu
Svi takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost.
Prijava učesnika traje do 26.05.2016. (četvrtak)
Prijave slati na: Milutin Glavaški 064/13-18-221 ili
email: Goran Dragin stkbecej@gmail.com
Sportski pozdrav !
Dejan Zeremski
 
Postovi: 223
Pridružio se: 04.08.2011, 21:32
Lokacija: Becej

Re: KOLENICA KUP XX

Postod Dejan Zeremski » 23.05.2016, 12:24

Rang lista apsolutna kategorija posle prvog turnira 2016

R.br. Ime i prezime ,mesto ,kategorija ,plasman, bodovi ,plasman :
1 Šurbek Dragutin HRVATSKA apsolutna 1 100 100 1
2 Červik Kristijan Ada apsolutna 2 80 80 2
3 Čović Miodrag N.Sad apsolutna 3-4 60 60 3
4 Britka Zvonimir Beograd apsolutna 3-4 60 60 3
5 Loboda Dario Odžaci apsolutna 5-8 45 45 5
6 Katić Ivor N.Sad apsolutna 5-8 45 45 5
7 Glavaški Milutin Bečej apsolutna 5-8 45 45 5
8 Đukić Nenad Kikinda apsolutna 5-8 45 45 5
9 Fenjveši Florijan Ada apsolutna 9-16 35 35 9
10 Kirćanski Zoran N.Sad apsolutna 9-16 35 35 9
11 Polić Dejan B.Jarak apsolutna 9-16 35 35 9
12 Klobučar Robert HRVATSKA apsolutna 9-16 35 35 9
13 Kašić Nikola HRVATSKA apsolutna 9-16 35 35 9
14 Stanić Milan N.Sad apsolutna 9-16 35 35 9
15 Klajić Dragan Bečej apsolutna 9-16 35 35 9
16Marić Željko Kikinda apsolutna 9-16 35 35 9
17 Đukić Jovan Čurug apsolutna 17-32 20 20 17
18 Prokić Boro N.Sad apsolutna 17-32 20 20 17
19 Tintor Davor Beograd apsolutna 17-32 20 20 17
20 Svjetlanović Dejan Ostojićevo apsolutna 17-32 20 20 17
21 Hilko Stevan Sombor apsolutna 17-32 20 20 17
22 Vojnović Miloš Ostojićevo apsolutna 17-32 20 20 17
23 Glamočak Radojica N.Sad apsolutna 17-32 20 20 17
24 Zeremski Dejan Bečej apsolutna 17-32 20 20 17
25 Palikuća Mitar N.Sad apsolutna 17-32 20 20 17
26 Ver Kristijan Subotica apsolutna 17-32 20 20 17
27 Srnić Momčilo S.Pazova apsolutna 17-32 20 20 17
28 Suvajdžin Slobodan Kikinda apsolutna 17-32 20 20 17
29 Galijašević Dragan Kikinda apsolutna 17-32 20 20 17
30 Isakoviski Marijan N.Sad apsolutna 17-32 20 20 17
31 Lukić Uglješa Subotica apsolutna 17-32 20 20 17
32 Šćitaroci Nemanja N.Sad apsolutna 17-32 20 20 17
33 Radojčić Saša HRVATSKA apsolutna 33-64 10 10 33
34 Belanović Đorđe Šabac apsolutna 33-64 10 10 33
35 Ćurčin Petar Čurug apsolutna 33-64 10 10 33
36Mastilović Stevan Sombor apsolutna 33-64 10 10 33
37 Đekić Nemanja Sombor apsolutna 33-64 10 10 33
38 Šulina Antonio HRVATSKA apsolutna 33-64 10 10 33
39 Skeledžija Todor Šabac apsolutna 33-64 10 10 33
40 Petrović Duško Beograd apsolutna 33-64 10 10 33
41 Bunčić Dragan N.Sad apsolutna 33-64 10 10 33
42 Josifljević Nenad Srbobran apsolutna 33-64 10 10 33
43 Stojić Nemanja Šabac apsolutna 33-64 10 10 33
44 Ćirić Nemanja Odžaci apsolutna 33-64 10 10 33
45Milanović Mladen HRVATSKA apsolutna 33-64 10 10 33
46 Kuruc Gabriel ROMANIA apsolutna 33-64 10 10 33
47 Basaraba Vukašin Vršac apsolutna 33-64 10 10 33
48 Lešćan Boris S.Pazova apsolutna 33-64 10 10 33
49 Vučetić Ivan Vršac apsolutna 33-64 10 10 33
50 Kosanović Nikola HRVATSKA apsolutna 33-64 10 10 33
51 Latković Milan Vršac apsolutna 33-64 10 10 33
52 Putnik Tiberije Vršac apsolutna 33-64 10 10 33
53 Karačonji Danijel Temerin apsolutna 33-64 10 10 33
54 Petrović Aleksandar Beograd apsolutna 33-64 10 10 33
55 Čapanda Franja Selenča apsolutna 33-64 10 10 33
56 Rančić Nemanja Beograd apsolutna 33-64 10 10 33
57 Karačonji Geza Temerin apsolutna 33-64 10 10 33
58Molnar Lajoš M.Iđoš apsolutna 33-64 10 10 33
59 Balind Valentin Temerin apsolutna 33-64 10 10 33
60 Deak Valentin ROMANIA apsolutna 33-64 10 10 33
61 Beka Iliensen ROMANIA apsolutna 33-64 10 10 33
62Miljević David Čurug apsolutna 33-64 10 10 33
63 Dragin Goran Bečej apsolutna 33-64 10 10 33
64 Zlatanov Zaharije Čurug apsolutna gr 5 5 64
65Musulin Nebojša N.Sad apsolutna gr 5 5 64
66 Bačanović Dragan Šabac apsolutna gr 5 5 64
67 Birmančević Nemanja Šabac apsolutna gr 5 5 64
68 Avdić Slavoljub Šabac apsolutna gr 5 5 64
69 Božić Matej Sombor apsolutna gr 5 5 64
70 Jurić Denis Sombor apsolutna gr 5 5 64
71 Repac Milan Ostojićevo apsolutna gr 5 5 64
72 Savevski Saša Beograd apsolutna gr 5 5 64
73 Đurić Boban Odžaci apsolutna gr 5 5 64
74 Petrović Dalibor Odžaci apsolutna gr 5 5 64
75 Liović Željko HRVATSKA apsolutna gr 5 5 64
76 Babić Darko N.Sad apsolutna gr 5 5 64
77Matić Zoran N.Sad apsolutna gr 5 5 64
78 Homa Miroslav N.Sad apsolutna gr 5 5 64
79 Turčan Oleg S.Pazova apsolutna gr 5 5 64
80 Cvetnarov Goran Srbobran apsolutna gr 5 5 64
81 Popeskov Miloš Kikinda apsolutna gr 5 5 64
82 Petrov Marija Vršac apsolutna gr 5 5 64
83 Stojan Lehel Subotica apsolutna gr 5 5 64
84 Greonjac Marinel Vršac apsolutna gr 5 5 64
85Milović Aleksandar HRVATSKA apsolutna gr 5 5 64
86Milanović Andrej HRVATSKA apsolutna gr 5 5 64
87 Purucki Zoltan M.Iđoš apsolutna gr 5 5 64
88Matušan Florin ROMANIA apsolutna gr 5 5 64
89 Ćućuz Ivana Bečej apsolutna gr 5 5 64
90 Ružičić Goran Šabac apsolutna gr 5 5 64
91 Jergić Svetislav Slovakia apsolutna gr 5 5 64

Rang lista kategorije 35-50 posle prvog turnira 2016 :

R.br. Ime i prezime mesto kategorija plasman bodovi plasman :
1 Đukić Nenad Kikinda 35-50 godina 1 100 100 1
2 Klajić Dragan Bečej 35-50 godina 2 80 80 2
3 Petrović Dejan Šabac 35-50 godina 3-4 60 60 3
4 Kirćanski Zoran N.Sad 35-50 godina 3-4 60 60 3
5 Tintor Davor Beograd 35-50 godina 5-8 45 45 5
6 Prokić Boro N.Sad 35-50 godina 5-8 45 45 5
7 Šućov Jovan N.Sad 35-50 godina 5-8 45 45 5
8Marić Željko Kikinda 35-50 godina 5-8 45 45 5
9 Hilko Stevan Sombor 35-50 godina 9-16 35 35 9
10 Turčan Vlado S.Pazova 35-50 godina 9-16 35 35 9
11 Klobučar Robert HRVATSKA 35-50 godina 9-16 35 35 9
12 Turan Pavel B.Petrovac 35-50 godina 9-16 35 35 9
13 Josifljević Nenad Srbobran 35-50 godina 9-16 35 35 9
14 Rančić Nemanja Beograd 35-50 godina 9-16 35 35 9
15 Basarić Zoran N.Sad 35-50 godina 9-16 35 35 9
16 Šurbek Dragutin HRVATSKA 35-50 godina 9-16 35 35 9
17 Petrović Duško Beograd 35-50 godina 17-32 20 20 17
18 Glamočak Radojica N.Sad 35-50 godina 17-32 20 20 17
19 Ristić Miroslav N.Sad 35-50 godina 17-32 20 20 17
20Martić Vinko HRVATSKA 35-50 godina 17-32 20 20 17
21 Zeremski Dejan Bečej 35-50 godina 17-32 20 20 17
22 Palikuća Mitar N.Sad 35-50 godina 17-32 20 20 17
23 Bunčić Dragan N.Sad 35-50 godina 17-32 20 20 17
24 Ćirić Namanja Odžaci 35-50 godina 17-32 20 20 17
25 Radojčić Saša HRVATSKA 35-50 godina 17-32 20 20 17
26 Kašić Nikola HRVATSKA 35-50 godina 17-32 20 20 17
27 Ver Kristijan Subotica 35-50 godina 17-32 20 20 17
28 Glavan Radu ROMANIA 35-50 godina 17-32 20 20 17
29 Lukić Petar N.Sad 35-50 godina 17-32 20 20 17
30 Isakovski Marijan N.Sad 35-50 godina 17-32 20 20 17
31 Deak Valentin ROMANIA 35-50 godina 17-32 20 20 17
32 Karačonji Geza Temerin 35-50 godina 17-32 20 20 17
33Musulin Nebojša N.Sad 35-50 godina 33-48 15 15 33
34 Cvetnarov Goran Srbobran 35-50 godina 33-48 15 15 33
35 Šulina Antonio HRVATSKA 35-50 godina 33-48 15 15 33
36 Savevski Saša Beograd 35-50 godina 33-48 15 15 33
37 Kanja Ljudevit B.Petrovac 35-50 godina 33-48 15 15 33
38 Liović Željko HRVATSKA 35-50 godina 33-48 15 15 33
39 Pavlović Dragan Pudarci 35-50 godina 33-48 15 15 33
40Matić Zoran N.Sad 35-50 godina 33-48 15 15 33
41 Krstić Zoran N.Sad 35-50 godina 33-48 15 15 33
42 Greonjac Marinel Vršac 35-50 godina 33-48 15 15 33
43 Jovanović Slađan Požarevac 35-50 godina 33-48 15 15 33
44 Kuruc Gabriel ROMANIA 35-50 godina 33-48 15 15 33
45 Kizić Nebojša Čurug 35-50 godina 33-48 15 15 33
46 Verdec Adrian ROMANIA 35-50 godina 33-48 15 15 33
47 Glavaški Milutin Bečej 35-50 godina 33-48 15 15 33
48 Dragin Goran Bečej 35-50 godina 33-48 15 15 33
49 Avramov Nebojša Čurug 35-50 godina gr 5 5 49
50 Skeledžija Goran Šabac 35-50 godina gr 5 5 49
51 Bačanović Dragan Šabac 35-50 godina gr 5 5 49
52 Avdić Slavoljub Šabac 35-50 godina gr 5 5 49
53 Polić Dejan B.Jarak 35-50 godina gr 5 5 49
54 Bezeg Tibor Bečej 35-50 godina gr 5 5 49
55 Vuleta Ivan HRVATSKA 35-50 godina gr 5 5 49
56 Jergić Svetislav SLOVAČKA 35-50 godina gr 5 5 49
57 Zegheanu Alina ROMANIA 35-50 godina gr 5 5 49
58 Babić Darko N.Sad 35-50 godina gr 5 5 49
59 Purucki Zoltan M.Iđoš 35-50 godina gr 5 5 49
60Molnar Lajoš M.Iđoš 35-50 godina gr 5 5 49
61 Banči Ferenc N.Sad 35-50 godina gr 5 5 49
62 Putnik Tiberije Vršac 35-50 godina gr 5 5 49
63 Kicoš Dragoslav HRVATSKA 35-50 godina gr 5 5 49
64 Čapanda Franja Selenča 35-50 godina gr 5 5 49
65 Belanović Đorđe Šabac 35-50 godina gr 5 5 49
66Matušan Florin ROMANIA 35-50 godina gr 5 5 49
67 Petrović Aleksandar Beograd 35-50 godina gr 5 5 49
68 Grubor Stevan Čurug 35-50 godina gr 5 5 49

Rang lista kategorije 50-60 posle prvog turnira 2016 :
R.br. Ime i prezime, mesto ,kategorija, plasman, bodovi, plasman
1 Britka Zvonimir Beograd 50-60 godina 1 100 100 1
2 Cvetković Branko Kikinda 50-60 godina 2 80 80 2
3Milošević Ljubiša Beograd 50-60 godina 3-4 60 60 3
4 Stanić Milan N.Sad 50-60 godina 3-4 60 60 3
5 Petrović Dejan Šabac 50-60 godina 5-8 45 45 5
6Mađer Zdenko Beograd 50-60 godina 5-8 45 45 5
7 Slijepčević Vladimir Beograd 50-60 godina 5-8 45 45 5
8 Stojan Bela Subotica 50-60 godina 5-8 45 45 5
9 Ružičić Goran Šabac 50-60 godina 9-16 35 35 9
10Martić Vinko HRVATSKA 50-60 godina 9-16 35 35 9
11 Šućov Jovan N.Sad 50-60 godina 9-16 35 35 9
12 Stevanović Goran HRVATSKA 50-60 godina 9-16 35 35 9
13 Kosanović Mladen HRVATSKA 50-60 godina 9-16 35 35 9
14 Jelača Miroslav Beograd 50-60 godina 9-16 35 35 9
15 Pjevač Dragan Sombor 50-60 godina 9-16 35 35 9
16 Horvat Damir HRVATSKA 50-60 godina 9-16 35 35 9
17 Lukić Petar N.Sad 50-60 godina 17-24 25 25 17
18 Denčić Jovan Beograd 50-60 godina 17-24 25 25 17
19 Popet Doru ROMANIA 50-60 godina 17-24 25 25 17
20 Stević Goran Požarevac 50-60 godina 17-24 25 25 17
21Mandač Jan Selenča 50-60 godina 17-24 25 25 17
22 Žikić Živko ROMANIA 50-60 godina 17-24 25 25 17
23 Aleksić Milutin Inđija 50-60 godina 17-24 25 25 17
24 Homa Miroslav N.Sad 50-60 godina gr 5 5 24
25 Davidović Nenad N.Sad 50-60 godina gr 5 5 24
26 Bezeg Tibor Bečej 50-60 godina gr 5 5 24
27 Vuleta Ivan HRVATSKA 50-60 godina gr 5 5 24
28 Kovačević Jovan N.Pazova 50-60 godina gr 5 5 24
29 Faur Lucian ROMANIA 50-60 godina gr 5 5 24
30 Šurjan Čaba B.Gradište 50-60 godina gr 5 5 24
31 Banči Ferenc N.Sad 50-60 godina gr 5 5 24
32Milošević Zoran Požarevac 50-60 godina gr 5 5 24
33 Jovanović Slađan Požarevac 50-60 godina gr 5 5 24

Rang lista kategorije 60+ posle prvog turnira 2016 :
R.br. Ime i prezime ,mesto, kategorija, plasman, bodovi ,plasman
1 Cvetković Branko Kikinda 60+ godina 1 100 100 1
2 Mađer Zdenko Beograd 60+ godina 2 80 80 2
3 Stojan Bela Srbobran 60+ godina 3-4 60 60 3
4 Slijepčević Vladimir Beograd 60+ godina 3-4 60 60 3
5 Čučković Đuro N.Sad 60+ godina 5-8 45 45 5
6 Pjevač Dragan Sombor 60+ godina 5-8 45 45 5
7 Bosanac Damir N.Sad 60+ godina 5-8 45 45 5
8 Horvat Damir HRVATSKA 60+ godina 5-8 45 45 5
9 Kramaršić Miloš Beograd 60+ godina 9-16 35 35 9
10 Vlašić Lovre N.Sad 60+ godina 9-16 35 35 9
11 Stojković Radiša Beograd 60+ godina 9-16 35 35 9
12 Jelača Miroslav Beograd 60+ godina 9-16 35 35 9
13 Ratković Dušan N.Sad 60+ godina 9-16 35 35 9
14 Svrzić Slađan Beograd 60+ godina 9-16 35 35 9
15Mandač Jan Selenča 60+ godina 9-16 35 35 9
16 Aleksić Milutin Inđija 60+ godina 9-16 35 35 9
17 Kolar Matija Sombor 60+ godina gr 5 5 17
18 Radišić Dragoljub Ostojićevo 60+ godina gr 5 5 17
19 Kulišić Slavoljub N.Sad 60+ godina gr 5 5 17
20 Čeh Ferenc Bečej 60+ godina gr 5 5 17
21 Ćirić Dragan Odžaci 60+ godina gr 5 5 17
22 Totin Toša ROMANIA 60+ godina gr 5 5 17
23 Nađ Bata Karolj N.Sad 60+ godina gr 5 5 17
24 Ilku Stelian ROMANIA 60+ godina gr 5 5 17
Dejan Zeremski
 
Postovi: 223
Pridružio se: 04.08.2011, 21:32
Lokacija: Becej

Re: KOLENICA KUP XX

Postod Dejan Zeremski » 30.05.2016, 13:08

Dejan Zeremski
 
Postovi: 223
Pridružio se: 04.08.2011, 21:32
Lokacija: Becej


Povratak na Takmičenja

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Google [Bot] i 13 gostiju

cron