Rejting lista


Head to head pretragaPretraga meceva


Eksperimentalna rejting lista igraca koji igraju na turnirima u Beogradu, uglavnom u Visnjici (nekoliko turnira sa drugih mesta je takodje uneto), i Spin na spin ligu, izracunata na osnovu rezultata od 2011. god. pa do danas. Da bi se igrac pojavio na listi potrebno je da ucestvuje na bar 5 turnira. Rejting je u formatu 'rejting +- devijacija', devijacija predstavlja potencijalno odstupanje od izracunatog rejtinga, sto je manja(tj sto igrac cesce igra), rejting je pouzdaniji. Devijacija ne utice na poredak igraca, ali ima odredjeni uticaj u proracunu turnira. Proracun se vrsi na osnovu ishoda svakog od meceva, tj. razlike u rejtinzima a ne na osnovu plasmana na turniru.


1. Zvonimir Britka 2021+- 99
2. Ivica Stevic 1686+- 53
3. Drazen Cvetkovic 1676+- 37
4. Ljubisa Milosevic 1675+- 52
5. Boris Brnovic 1631+- 40
6. Sasa Golubovic 1628+- 40
7. Vladimir Ilic 1621+- 61
8. Marko Lucic 1598+- 64
9. Andrej Stefanovic 1592+- 51
10. Jozef Mlekov 1576+- 38
11. Vlada Milojevic 1574+- 55
12. Petar Hrnjak 1572+- 42
13. Zoran Aksentijevic 1555+- 51
14. Sasa Popovic 1550+- 53
15. Davor Tintor 1528+- 32
16. Marko Gacic 1526+- 51
17. Dragoljub Milivojevic 1522+- 57
18. Ivan Dobrosavljevic 1509+- 37
19. Tihomir Ungurjanovic 1496+- 44
20. Predrag Milicevic 1493+- 41
21. Nemanja Rancic 1490+- 33
22. Aleksandar Aleksandric 1483+- 49
23. Nesa Ilic 1470+- 64
24. Marko Mrdakovic 1469+- 40
25. Zdenko Madjer 1469+- 41
26. Momcilo Srnic 1463+- 46
27. Vladimir Scepanovic 1461+- 45
28. Vlada Vukovic 1449+- 49
29. Predrag Jelic 1448+- 54
30. Miljan Lazovic 1443+- 46
31. Milos Stankovic 1442+- 30
32. Ivan Djosic 1442+- 46
33. Slobodan Rakic 1428+- 39
34. Dusko Petrovic 1418+- 33
35. Dejan Gimis 1410+- 53
36. Goran Trajkovic 1403+- 52
37. Predrag Ilic 1402+- 50
38. Dobros/Ungurjanovic 1400+- 50
39. Dragan Dragojlovic 1392+- 42
40. Igor Antanaskovic 1388+- 44
41. Sanja Popovic 1385+- 41
42. Slobodan Jelic 1374+- 42
43. Bojan Latinovic 1360+- 35
44. Zoran Novakov 1355+- 53
45. Milos Kramarsic 1351+- 35
46. Ljuba Mulic 1350+- 51
47. Jovan Dencic 1345+- 56
48. Vladimir Radojicic 1342+- 51
49. Nebojsa Aksentijevic 1340+- 38
50. Aleksandar Petrovic 1336+- 40
51. Veselin Matic 1332+- 32
52. Budimir Malesic 1331+- 41
53. Nebojsa Milivojevic 1327+- 47
54. Rajko Jovanovic 1326+- 41
55. Dusan Todorovic 1321+- 52
56. Vladimir Slijepcevic 1311+- 42
57. Bojan Kakuca 1307+- 36
58. Srdjan Teodorovic 1307+- 37
59. Miodrag Krstic 1303+- 55
60. Nenad Batovanja 1295+- 67
61. Zdravko Begenisic 1291+- 55
62. Nenad Ivancev 1290+- 63
63. Sasa Saveski 1289+- 35
64. Tomislav Mladjenovic 1289+- 36
65. Srdjan Stevanovic 1288+- 42
66. Goran Todorovic 1282+- 35
67. Zoran Veselinovic 1277+- 70
68. Nikola Jojic 1275+- 46
69. Nemanja Ibric 1270+- 47
70. Nora Oklobdzija 1265+- 26
71. Lajos Nadj 1265+- 46
72. Zoran Stevanovic 1263+- 43
73. Andrijan Moldovan 1249+- 46
74. Dusan Torbica 1249+- 33
75. Igor Grbic 1246+- 50
76. Aleksandar Somborski 1240+- 47
77. Janos Galo 1240+- 38
78. Igor Katic 1239+- 39
79. Goran Terzic 1235+- 47
80. Slavoljub Acimovic 1235+- 43
81. Borisav Gajic 1228+- 55
82. Milan Nikolic 1227+- 46
83. Milovan Zivkovic 1227+- 36
84. Branislav Vojinovic 1219+- 36
85. Ruzica Tintor 1218+- 53
86. Vera Pejcic 1216+- 49
87. Dragan Tasic 1209+- 30
88. Nemanja Markovic 1208+- 37
89. Daca Belingar 1208+- 29
90. Luka Kostur 1204+- 47
91. Vita Keres 1200+- 30
92. Mate Krzelj 1191+- 97
93. Zoran Roglic 1189+- 53
94. Vojkan Stefanovic 1186+- 50
95. Ranko Sofijanic 1180+- 31
96. Bora Gerzic 1175+- 37
97. Nikola Tintor 1174+- 41
98. Marija Pavlicevic 1168+- 53
99. Nebojsa Cvetkovic 1164+- 36
100. Dragan Pavlovic 1155+- 52
101. Goran Grkavac 1151+- 54
102. Nemanja Glumicic 1150+- 62
103. Predrag Pejcic 1149+- 49
104. Ahmed Hajdarovic 1125+- 54
105. Misa Godic 1124+- 41
106. Milos Milenkovic 1101+- 54
107. Vojislav Saric 1095+- 62
108. Mica Obradovic 1092+- 58
109. Goran Raickovic 1087+- 38
110. Djordje Kojic 1087+- 86
111. Djordje Kalojevic 1070+- 33
112. Milos Ristic 1069+- 60
113. Aleksandar Vukanac 1067+- 42
114. Nikola Bogdanovic 1064+- 40
115. Branko Torbica 1056+- 38
116. Toma Vulicevic 1027+- 37
117. Ceda Aleksic 1010+- 88
118. Dusan Djordjevic 994+- 53
119. Robert Rakonjac 987+- 69
120. Milan Cvetkovic 959+- 72
121. Voja Velickovic 913+- 91

Poslednji turniri

NazivDatum
Spin na spin liga 2014/2 XVII i XVIII kolo2014-12-26
Spin na spin liga 2014/2 XV i XVI kolo2014-12-12
Spin na spin liga 2014/2 XIII i XIV kolo2014-11-28
Spin na spin liga 2014/2 XI i XII kolo2014-11-14
Spin na spin liga 2014/2 IX i X kolo2014-11-07